
| סדרת DB/DOB | ||||||
| דֶגֶם | DOB-12A חד פאזי | DOB-25A חד פאזי | DB-12 תלת פאזי | DB-25 תלת פאזי | DB-50 תלת פאזי | DB-100 תלת פאזי |
| כּוֹחַ | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
| מֶתַח | 220V | 220V | 380 וולט | 380 וולט | 380 וולט | 380 וולט |
| מעלית מים | 3.5 מטר | 4m | 3.5 מטר | 4m | 4m | 5m |
| זְרִימָה | 12 ליטר/דקה | 25 ליטר/דקה | 12 ליטר/דקה | 25 ליטר/דקה | 50 ליטר/דקה | 100 ליטר/דקה |
| לְשַׁעֲמֵם | 15 מ"מ | 20 מ"מ | 15 מ"מ | 20 מ"מ | 25 מ"מ | 32 מ"מ |
| משקל ברוטו | 2 ק"ג | 4.5 ק"ג | 2 ק"ג | 4.5 ק"ג | 4.5 ק"ג | 6.5 ק"ג |
| סדרת AB | ||||||
| דֶגֶם | AB-12 תלת פאזי | AB-50 תלת פאזי | AB-200 תלת פאזי | |||
| כּוֹחַ | 40W | 120W | 450W | |||
| מֶתַח | 380 וולט | 380 וולט | 380 וולט | |||
| מעלית מים | 3.5 מטר | 4m | 5m | |||
| זְרִימָה | 12 ליטר/דקה | 50 ליטר/דקה | 50 ליטר/דקה | |||
| לְשַׁעֲמֵם | 15 מ"מ | 25 מ"מ | 40 מ"מ | |||
| משקל ברוטו | 2 ק"ג | 3.5 ק"ג | 6.5 ק"ג | |||
| סדרת JCB | ||||||
| דֶגֶם | JCB-22 תלת פאזי | JCB-45 תלת פאזי | JCB-90 תלת פאזי | |||
| כּוֹחַ | 125W | 150W | 500W | |||
| מֶתַח | 380 וולט | 380 וולט | 380 וולט | |||
| מעלית מים | 4M | 4M | 6M | |||
| זְרִימָה | 22 ליטר/דקה | 45 ליטר/דקה | 90 ליטר/דקה | |||
| לְשַׁעֲמֵם | 20 מ"מ | 25 מ"מ | 32 מ"מ | |||
| משקל ברוטו | 4.5 ק"ג | 4.5 ק"ג | 16 ק"ג | |||
1. מנוע נחושת מלא: שימוש בחוט נחושת עבה באיכות גבוהה, כוח חזק, עליית טמפרטורה נמוכה וחיי שירות ארוכים
2. יציאת מים: יציאת חוט פנימית, אשר ניתן לחבר לצינור או צינור קשיח, נוח ומעשי, עם תפוקת מים גדולה
3. בסיס כניסת מים: עיצוב כניסת מים בצורת חלת דבש, שיכול לסנן ביעילות חלקיקים גדולים יותר ושונות, ולהגן על האימפלר מפני סתימה
4. ציר ראשי נגד חלודה: הציר הראשי מאמץ טכנולוגיית נגד חלודה, בעלת אפקט חזק נגד חלודה ועמידות לטווח ארוך